💰 价格分布 · AI 统计
派对装饰 价格分布 — 看看大家都花多少钱
💡 该品类价格分布帮助你快速判断什么价位产品最多、性价比最高的区间在哪里。滚动页面加载完整交互式图表。
派对装饰 价格分布
共统计 36230 款产品。
| 价格区间 | 产品数量 | 占比 |
|---|---|---|
| $0 - $10 | 9237 | ████████████ 25.5% |
| $10 - $25 | 19828 | ███████████████████████████ 54.7% |
| $25 - $50 | 5056 | ███████ 14.0% |
| $50 - $100 | 1484 | ██ 4.1% |
| $100 - $200 | 490 | █ 1.4% |
| $200 - $300 | 91 | █ 0.3% |
| $300以上 | 44 | █ 0.1% |
- 平均价格:$21.59
- 中位价格:$14.98
- 最低价格:$0.01
- 最高价格:$1150.00
滚动页面将加载完整交互式图表。
滚动加载交互式价格分布图...